Las ventas le han sido generosas al Detective numero uno de DC Comics , Batman encabeza los dos primeros lugares incluso con un comic que vale ocho dolares , eso en terminos de ventas es increible .
QTY RANK |
DOLLAR RANK |
INDEX | ITEM CODE | DESCRIPTION | PRICE | VENDOR |
1 | 2 | 100.00 | NOV130172-M | BATMAN #27 | $3.99 | DC |
2 | 1 | 76.80 | NOV130175-M | DETECTIVE COMICS #27 | $7.99 | DC |
3 | 6 | 75.09 | NOV130569-M | AVENGERS WORLD #1 | $3.99 | MAR |
4 | 4 | 73.32 | NOV130123-M | JUSTICE LEAGUE #27 | $3.99 | DC |
5 | 3 | 66.94 | NOV130660-M | SUPERIOR SPIDER-MAN #25 | $4.99 | MAR |
6 | 7 | 66.29 | NOV130557-M | ALL NEW X-MEN #22.NOW | $3.99 | MAR |
7 | 8 | 62.85 | NOV130662 | SUPERIOR SPIDER-MAN #26 | $3.99 | MAR |
8 | 22 | 57.46 | NOV130171 | HARLEY QUINN #2 | $2.99 | DC |
9 | 10 | 56.79 | NOV130579-M | AVENGERS #25 | $3.99 | MAR |
10 | 9 | 56.60 | NOV130126-M | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #11 | $3.99 | DC |
Aunque es cierto que Batman vende todo un comic tan caro realmente llama la atencion , logicamente el que sea Detective Comics # 27 haciendo relacion a la primera aparicion de Batman incentivo el lado coleccionista y ayudo en las ventas pero es muy fuerte considerando el precio y el inicio del año.
Otros que se mantienen bien son Harley Quinn y los Avengers con Avengers World , ambos titulos nuevos que se mantienen por su popularidad ayudados del precio de $2.99 de la novia del Joker.
LO MAS VENDIDO EN ENERO DE OTROS AÑOS:
En el 2013 empezamos un excelente año con Superior Spider-man # 1 , el titulo Amazing X-men # 1 llegaba a primer lugar en 1995 siguiendo la linea de la Age of Apocalypse , pero muestro la portada de X-men # 62 porque era un arte que me gusto mucho y que esta en mi coleccion , arte de Carlos Pacheco haciendo ver muy bien un diseño muy malo de Wolverine , de mis comics favoritos que conoci el primer lugar en 1997 HABLAMOS
0 comentarios:
Publicar un comentario