El mes de Agosto nos presenta como el comic mas vendido a Infinity , el evento de Marvel tomo el primer lugar este mes , algo a resaltar puesto que este titulo costaba $ 4.99 , pero DC no estuvo mal teniendo la mitad de los titulos .
TOP 10 COMIC BOOKS
RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | INFINITY #1 | $4.99 | JUN130572 | MAR |
2 | SUPERMAN UNCHAINED #3 | $3.99 | JUN130176 | DC |
3 | BATMAN #23 | $3.99 | JUN130199 | DC |
4 | JUSTICE LEAGUE #23 | $3.99 | JUN130154 | DC |
5 | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #7 | $3.99 | JUN130146 | DC |
6 | BATMAN SUPERMAN #3 | $3.99 | JUN130193 | DC |
7 | SUPERIOR SPIDER-MAN #15 | $3.99 | JUN130606 | MAR |
8 | SUPERIOR SPIDER-MAN #16 | $3.99 | JUN130607 | MAR |
9 | AVENGERS #18 | $3.99 | JUN130586 | MAR |
10 | ALL-NEW X-MEN #15 | $3.99 | JUN130641 | MAR |
Superior Spider-man esta dos veces en la lista , nada mal para este comic que se mantiene interesante un año despues de los polemicos eventos de Amazing Spider-man 700
Los comics mas vendidos de Agosto de otros años:
Marvel con Fantastic Four # 60 llego a vender mas de 600 mil copias en el 2002 el precio ayudo , el comic fue vendido en 9 centavos HABLAMOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario