Sin duda este mes el ser malo resulto ser bastante bueno , y es que al menos para DC Comics la formula de usar a sus villanos como protagonistas le ha ido bastante bien en ventas , y aunque Marvel comparte la misma cantidad de titulos en el top ten DC ha recaudado mas dinero por los mismos .
TOP 10 COMIC BOOKS
RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | FOREVER EVIL #1 | $3.99 | JUL130149-M | DC |
2 | INFINITY #2 | $3.99 | JUL130565-M | MAR |
3 | INFINITY #3 | $3.99 | JUL130570-M | MAR |
4 | X-MEN: BATTLE OF ATOM #1 | $3.99 | JUL130658-M | MAR |
5 | BATMAN #23.1: THE JOKER | $3.99 | JUL130185 | DC |
6 | BATMAN #23.2: THE RIDDLER | $3.99 | JUL130186 | DC |
7 | MIGHTY AVENGERS #1 | $3.99 | JUL130582-M | MAR |
8 | BATMAN #23.4: BANE | $3.99 | JUL130188 | DC |
9 | AVENGERS #19 | $3.99 | JUL130578-M | MAR |
10 | BATMAN #23.3: THE PENGUIN | $3.99 | JUL130187 | DC |
Un punto a resaltar es que Marvel no obtuvo el primer lugar pero obtiene los puestos dos , tres y cuatro aunque esto es resultado de publicar dos partes de su evento Infinity. A resaltar los villanos de Batman puesto que el Acertijo , El Joker , Bane y el Piguino aparecen en esta lista, demostrando que el Dark Knight y sus antagonistas son lo mas comercial de DC.
Los comics mas vendidos de Septiembre de otros años:
Batman es el preferido de DC ahora y lo fue hace diez años cuando la conclusion de la historia HUSH llegaba a su fin en Batman # 619 , con arte de Jim Lee e historia de Jeph Loeb HABLAMOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario