Este mes de Octubre el primer lugar se lo llevo The Walking Dead , el Apocalipsis Zombie de Robert Kirkman llego al primer lugar por su edicion de Decimo Aniversario con portadas alternas apoyado logicamente por su serie de TV y un precio de portada de $2.99.
A resaltar este mes DC Comics con cinco comics entre el Top Ten aun cuando comics como Batman # 24 costo $6.99 , DC vendio mas comics que Marvel pero "La Casa de las Ideas" vendio mas comics este mes.
TOP 10 COMIC BOOKS
RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | THE WALKING DEAD #115 (MR) | 2.99 | AUG130518-M | IMA |
2 | BATMAN #24 | 6.99 | AUG130235-M | DC |
3 | INFINITY #4 | 3.99 | AUG130735-M | MAR |
4 | FOREVER EVIL #2 | 3.99 | AUG130159-M | DC |
5 | INFINITY #5 | 3.99 | AUG130740-M | MAR |
6 | JUSTICE LEAGUE #24 | 3.99 | AUG130172-M | DC |
7 | SUPERMAN/WONDER WOMAN #1 | 3.99 | AUG130187-M | DC |
8 | THE SANDMAN: OVERTURE #1 (MR) [*] | 4.99 | AUG130325-M | DC |
9 | SUPERIOR SPIDER-MAN #20 | 3.99 | AUG130787-M | MAR |
10 | SUPERIOR SPIDER-MAN #19 | 3.99 | AUG130784-M | MAR |
Muy buen trabajo con Superior Spider-man que sacando dos comics al mes se ubico en los diez primeros de nuevo .
Lo mas vendido en Octubre de otros años :
En el 2007 Leinil Francis Yu nos sorprendio a todos con una portada fenomenal para el dia de Halloween , Wolverine con el traje de Venom en medio de una invasion de simbiontes , con una cover asi era logico que New Avengers # 35 ocupara el primer lugar HABLAMOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario