Batman vuelve a repetir el primer lugar este mes de Febrero , algo a resaltar es lo bien que le va a The Walking Dead , con dos titulos se ubica en los puestos 8 y 9 siendo el mejor titulo independiente hasta el momento .
Puesto | Comic-book Title | Issue | Price | Publisher | Ventas Estimadas |
1 | Batman | 28 | $3.99 | DC | 114,089 |
2 | Forever Evil | 5 | $3.99 | DC | 92,014 |
3 | Wolverine | 1 | $3.99 | Marvel | 88,923 |
4 | Superior Spider-Man | 27.NOW | $3.99 | Marvel | 86,405 |
5 | Justice League | 28 | $3.99 | DC | 80,901 |
6 | Superior Spider-Man | 28 | $3.99 | Marvel | 75,477 |
7 | Fantastic Four | 1 | $3.99 | Marvel | 65,775 |
8 | Walking Dead | 121 | $2.99 | Image | 65,244 |
9 | Walking Dead | 122 | $2.99 | Image | 64,810 |
10 | All New X-Men | 23 | $3.99 | Marvel | 64,625 |
Buenos numeros para Wolverine y Fantastic Four que en sus reinicios han vendido bien , buen mes para Marvel pero los dos primeros puestos fueron para DC.
LO MAS VENDIDO EN FEBRERO DE OTROS AÑOS:
En Febrero de 1998 lo mas vendido fue Uncanny X-men # 354 donde los Mutantes de Marvel se enfrentan a Sauron , Joe Madureira habia dejado el titulo y lo reemplazo Chris Bachalo y este fue de los primeros trabajos que vi de el , un excelente artista que aun se mantiene entre mis favoritos HABLAMOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario